咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323
商丘职业技术学院
专科 综合类 公办官方地址:河南商丘神火大道南段566号
官方电话:0370-3182222
官方网址:https://www.sqzy.edu.cn/
院校介绍:学校位于豫鲁苏皖四省接合部的中国历史文化名城、全国综合交通枢纽城市、有“殷商之源”之称的商丘市。学校是2001年4月经省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制综合性高等职业院校,是全国百所国家示范性高等职业院校之一,国务院批准的“地方政府促进高等职业教育发展综合改革试点”试点院校,全国高等职业院校教学资源50强,国家级乡村振兴人才培养优质校;河南省特色高等职业院校,河南省优质高等职业院校,河南省教育厅首批应用型本科教育试点院校,河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设院校,河南省文明校园,河南省...
已阅读并同意 《隐私保护协议》
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
---|---|---|---|---|
现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
绿色食品生产技术 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
大数据与会计(中外合作) | 15 | 3年 | 11000元/年 | 点击了解 |
现代物流管理(中外合作) | 15 | 3年 | 11000元/年 | 点击了解 |
商务英语 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
电子商务 | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
智能网联汽车技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
跨境电子商务 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
工程造价 | 45 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
新能源汽车技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
安全技术与管理 | 45 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
宠物医疗技术 | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
动物医学 | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
体育保健与康复 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
社会体育 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
运动训练 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
音乐表演 | 45 | 3年 | 6000元/年 | 点击了解 |
戏剧影视表演 | 45 | 三年 | 6000元/年 | 点击了解 |
服装与服饰设计 | 45 | 4年 | 6000元/年 | 点击了解 |
环境艺术设计 | 45 | 3年 | 6000元/年 | 点击了解 |
艺术设计 | 45 | 3年 | 6000元/年 | 点击了解 |
婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
数字媒体技术 | 50 | 4年 | 8000元/年 | 点击了解 |
动漫制作技术 | 50 | 3年 | 8000元/年 | 点击了解 |
软件技术 | 50 | 3年 | 8000元/年 | 点击了解 |
旅游管理 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
现代物流管理 | 60 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
市场营销 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
大数据与会计 | 60 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
建筑消防技术 | 45 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
建筑室内设计 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
建筑工程技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
汽车制造与试验技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
汽车检测与维修技术 | 50 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
人工智能技术应用 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
物联网应用技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
电气自动化技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
机械制造及自动化 | 45 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
电子信息工程技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
数控技术 | 50 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
机电一体化技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
计算机网络技术 | 45 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
云计算技术应用 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
大数据技术 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
计算机应用技术 | 60 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
畜牧兽医 | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
食品生物技术 | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
食品检验检测技术 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
食品智能加工技术(西点烘焙方向) | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
食品智能加工技术 | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
现代农业技术 | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
作物生产与经营管理 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
园艺技术(都市园艺方向) | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
园艺技术 | 45 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
园林技术 | 45 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>热招院校推荐
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 财经类 | 本科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 农林类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
院校动态