咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323
河南工业职业技术学院
专科 理工类 公办官方地址:河南省南阳市杜诗路1666号
官方电话:0377-63210238
官方网址:http://www.hnpi.cn/
院校介绍:学校成立于197三年,先后隶属于原国家第五机械工业部、机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司、河南省人民政府,现由河南省委教育工委、河南省教育厅统一管理,是河南省国防科技工业系统唯一一所高等职业院校,是教育部高职高专院校人才培养工作水平评估“优秀”院校、教育部首批现代学徒制试点院校、全国首批教学质量诊断与改进工作试点院校,是国家骨干高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位。 学校坐落在国家历史文化名城——南阳,总占地面积2137.01亩...
已阅读并同意 《隐私保护协议》
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 40 | 4年 | 4200元/年 | 点击了解 |
食品检验检测技术 | 20 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
摄影测量与遥感技术 | 15 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
工程测量技术 | 10 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
环境监测技术 | 25 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
环境工程技术 | 10 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
广告艺术设计 | 40 | 三年 | 6000元/年 | 点击了解 |
应用英语 | 40 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
商务英语 | 40 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
酒店管理与数字化运营 | 40 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
旅游管理 | 40 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
机场运行服务与管理 | 20 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
通用航空器维修 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
汽车制造与试验技术 | 30 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
智能网联汽车技术 | 30 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 4800元/年 | 点击了解 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
网络营销与直播电商 | 30 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
财富管理 | 10 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
连锁经营与管理 | 20 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
现代物流管理 | 30 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
市场营销 | 30 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
大数据与会计 | 80 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
电子商务 | 60 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
计算机应用技术 | 20 | 3年 | 4800元/年 | 点击了解 |
软件技术 | 40 | 3年 | 4800元/年 | 点击了解 |
区块链技术应用 | 45 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
计算机网络技术 | 15 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
工业软件开发技术 | 45 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
云计算技术应用 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
大数据技术 | 10 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
人工智能技术应用 | 40 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
现代移动通信技术 | 70 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
物联网应用技术 | 10 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
建筑装饰工程技术 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
建筑室内设计 | 40 | 三年 | 4800元/年 | 点击了解 |
建筑设计 | 30 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
工程造价 | 40 | 3年 | 4800元/年 | 点击了解 |
建筑工程技术 | 40 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
智能机器人技术 | 25 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
智能光电技术应用 | 20 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
智能光电制造技术 | 20 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
无人机应用技术 | 25 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
机电设备技术 | 25 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
工业互联网技术 | 25 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
智能控制技术 | 25 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
工业机器人技术 | 10 | 三年 | 4800元/年 | 点击了解 |
电气自动化技术 | 10 | 三年 | 4800元/年 | 点击了解 |
机电一体化技术 | 10 | 三年 | 4800元/年 | 点击了解 |
数字化设计与制造技术 | 30 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
模具设计与制造 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
机械制造及自动化 | 50 | 3年 | 4800元/年 | 点击了解 |
新能源汽车技术(中外合办) | 40 | 三年 | 12000/年 | 点击了解 |
机电一体化技术(中外合办) | 80 | 三年 | 12000/年 | 点击了解 |
机械制造及自动化(中外合办) | 90 | 3年 | 12000/年 | 点击了解 |
软件技术 | 80 | 3年 | 8000元/年 | 点击了解 |
计算机网络技术 | 80 | 3年 | 8000元/年 | 点击了解 |
计算机应用技术 | 50 | 3年 | 8000元/年 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>热招院校推荐
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 财经类 | 本科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 农林类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
院校动态